| Model Number | Name | NBG | Xray ID | Connector | Polarity | Wrench | Demand
BOL/RRT/EOL |
Magnet
BOL/RRT |
Magnet
Response1 |
TMT | Longevity |
| 184A | OmniStanicor-Nu | VVIP | DH | 6 | Uni | 6 | PR/PR-10% | PR/N/A* | M1 | >25 | |
| 184B | OmniStanicor-Nu | VVIP | PJ | 6 | Uni | 6 | PR/PR-10% | PR/N/A* | M1 | >25 | |
| 188A7 | Stanicor Lambda | VVI | ML | 6 | Uni | 6 | 70/68 | 70/68 | G1 | 12 | |
| 188B7 | Stanicor Lambda | VVI | MM | 6 | Uni | 6 | 70/68 | 70/68 | G1 | 12 | |
| 190A | Omni-Stan Lambd | VVIP | DX | 6 | Uni | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 8 | |
| 190E | Omni-Stan Lambd | VVIP | PK | 6 | Uni | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 8 | |
| 190F | Omni-Stan Lambd | VVIP | PO | 6 | Uni | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 8 | |
| 206A | Omni-Stan Lambd | VVIP | PF | 6 | Uni | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 11 | |
| 208A | Omni-Atr Lambda | VATP | PI | 6 | Uni | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 12 | |
| 215A | Omni-Ect Lambda | SSTP | PL | 6 | Uni | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 8 | |
| 217A | Omni-Stan Theta | VVIP | MC | 6 | Uni | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 15 | |
| 221A7 | Stanicor Theta | VVI | MB | 6 | Uni | 6 | 70/67 | 70/67 | G1 | 13 | |
| 221B7 | Stanicor Theta | VVI | MD | 6 | Uni | 6 | 70/67 | 70/67 | G1 | 13 | |
| 232A | Omni-Stan Theta | VVIP | BZ | 6L | Bi | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 15 | |
| 232B | Omni-Stan Theta | VVIP | BZ | 5B | Bi | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 15 | |
| 233D | Sequicor Theta | DDDM | HG | 6 | Uni | 6 | PR/PR | PR/PR-9% | A5 | 2 | |
| 233E | Sequicor Theta | DDDM | HL | 6 | Uni | 6 | PR/PR | PR/PR-9% | A5 | 2 | |
| 233F | Sequicor II | DDDC | HK or 233F | 6 | Uni | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A3 | 10 | |
| 233G | Sequicor III | DDDC | HR | 5 | Uni | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A3 | 5 | |
| 233GL | Sequicor III | DDDC | JP | 5 | Uni | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A4 | 5.8 | |
| 233GR | Sequicor III | DDDC | JP | 6 | Uni | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A4 | 5.8 | |
| 233GS | Sequicor III | DDDC | JP | VS-1A | Uni | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A4 | 5.8 | |
| 234A | Omni-Orthocor | SSICP | BV | 6 | Uni | 6 | PR/PR-10% | 10 | |||
| 235A | Omni-Stan Lambd | VVIP | PQ | 6B | Bi | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 10 | |
| 235B | Omni-Stan Lambd | VVIP | HH | 6L | Bi | 6 | PR/PR-2* | PR/PR-2* | G1 | 10 | |
| 236A7 | Stanicor Lambda | VVI | PR | 6B | Bi | 6 | 70/68 | 70/68 | G1 | 12 | |
| 236B7 | Stanicor Lambda | VVI | OO | 6L | Bi | 6 | 70/68 | 70/68 | G1 | 12 | |
| 237A | Omni-Stan Theta | VVIP | CZ | 6 | Uni | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 15 | |
| 238A7 | Stanicor Q | VVI | JA | 6 | Uni | 6 | 70/63 | 70/63 | G1 | 8 | |
| 238B7 | Stanicor Q | VVI | JB | 6 | Uni | 6 | 70/63 | 70/63 | G1 | 8 | |
| 240G | Sequicor IV | DDDC | JM or 240G | VS-1A* | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A5 | 5.0 | |
| 241A | Omni-Stanicor R | VVIP | II | 6 | Uni | 6 | PR/PR-5%* | PR/PR-5%* | G1 | 7.5 | |
| 242A7 | Stanicor R | VVI | ID | 6 | Uni | 6 | 70/63 | 70/63 | G1 | 8.8 | |
| 284A | Omni-OrthocorII | SSICP | KC | 6L | P | 6 | PR/PR-3% | 7.6 | |||
| 308A | Omni-Atri Gamma | VATM | GG | 5 | Uni | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 7 | |
| 330A | Multicor S | VVIM | LB or 330A | 5B | Bi | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 7 | |
| 331A | Multicor S | VVIM | LU or 331A | 6 | Uni | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 7 | |
| 333B7 | Stanicor Gamma | VVI | BX | 6 | Uni | 6 | 70/67 | 70/67 | G1 | 7.3 | |
| 333C7 | Stanicor Gamma | VVI | BX | 6 | Uni | 6 | 70/67 | 70/67 | G1 | 7.3 | |
| 333D7 | Stanicor Gamma | VVI | BX | 6 | Uni | 6 | 70/67 | 70/67 | G1 | 7.3 | |
| 334A | Omni-Stan Gamma | VVIP | PV or 334A | 6 | Uni | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 7.3 | |
| 335B7 | Stanicor Gamma | VVI | BW | 5B | Bi | 6 | 70/68 | 70/68 | G1 | 7.3 | |
| 336A | Multicor Gamma | VVIM | PX or 336A | 6L | P | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 7 | |
| 336B | Multicor Gamma | VVIM | PX or 336B | 5B | P | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 7 | |
| 337A | Multicor Gamma | VVIM | JD or 337A | 6 | Uni | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 7 | |
| 340A | Multicor Mini G | VVIM | PT | 6 | Uni | 6 | PR/PR-3%* | PR/PR-3%* | G1 | 3.5 | |
| 342A7 | Stanicor S | VVI | KE | 6 | Uni | 6 | 70/63 | 70/63 | G1 | 7.3 | |
| 350A | Multicor ST | VVIC | 350A | VS-1A | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A5 | 6.4 | |
| 402A | Multicor II | SSIC | HB | 6L | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A1 | 6.4 | |
| 402B | Multicor II | SSIC | KS or 402B | 6L | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A1 | 6.4 | |
| 402C | Multicor II | SSIC | KS or 402C | 5B | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A1 | 6.4 | |
| 402D | Multicor II | SSIC | KS or 402D | VS-1A* | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A1 | 6.4 | |
| 410A | Vicor | SSIC | 410A | VS-1A* | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A5 | 7 | |
| 410B | Vicor | SSIC | 410B | 6L | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A5 | 7 | |
| 410D | Vicor | SSIC | 410D | VS-1A | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A5 | 7 | |
| 415A | Gemini (Theta) | DDDC | KB or 415A | 6 | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A1 | 10 | |
| 418A | Gemini III | DDDC | HC or 418A | VS-1A | P | 6 | PR/PR | 70/62.5 | A1 | 5.8 | |
| 430A | Vektor | DDDC | - | VS-1A | P | 6 | 70/62.5 | ||||
| 450A | Prism-CL | VVIR | 450A | VS-1A | U/P | 6 | PR/82 | 100/82 | A5 | 6.9 | |
| Model Number | Name | NBG | Xray ID | Connector | Polarity | Wrench | Demand
BOL/RRT/EOL |
Magnet
BOL/RRT |
Magnet
Response1 |
TMT | Longevity |