| Model # | Name | NBG | Xray ID | Connector | Polarity | Wrench | Demand
BOL/RRT/EOL |
Magnet
BOL/RRT |
Magnet
Response1 |
TMT | Longevity |
| 1000 | RS-4 | VDDP | CPI 1000 | CPI | U/BaUv | S or 6 | 65/65 | 85/79 | G5 | 7 | |
| 101 | MaxiLith | VOO | CPI 101 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | G1 | 10 | ||
| 1100 | Precept VR | SSIR | CPI 1100 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | ||
| 1118 | Excel VR | SSIR | CPI 1118 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 5 | |
| 1119 | Excel VR | SSIR | CPI 1119 | VS-1A | P | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 5 | |
| 1120 | Excel VR | SSIR | CPI 1120 | VS-1A | Bi | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 5 | |
| 1123 | Triumph VR | SSIR | CPI 3 | IS-1 | Uni | 2 | PR/65 | 85*/65* | A5 | T9 | 6.5 |
| 1124 | Triumph VR | SSIR | CPI 0 | VS-1B | P | 2 | PR/65 | 85*/65* | A5 | T9 | 6.5 |
| 1125 | Triumph VR | SSIR | CPI 1 | 5/6 | Uni | 2 | PR/65 | 85*/65* | A5 | T9 | 6.5 |
| 1126 | Triumph VR | SSIR | CPI 2 | 5B | P | 2 | PR/65 | 85*/65* | A5 | T9 | 6.5 |
| 1130 | Vigor SR | SSIR | CPI 1130 | VS-1B | U/B | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 4.7 | |
| 1135 | Vigor SR | SSIR | CPI 1135 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 4.7 | |
| 1170 | Pulsar Max SR | SSIR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | 5.1 | |
| 1171 | Pulsar Max SR | SSIR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | 6.8 | |
| 1172 | Pulsar SR | SSIR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | 5.1 | |
| 1174 | Discovery SR | SSIR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | T11 | 6.1 |
| 1175 | Discovery SR | SSIR | CPI 001 | 5/6 | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | T11 | 8.1 |
| 1176 | Meridian SR | SSIR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | T11 | 6.1 |
| 1200 | Precept DR | DDDR | CPI 1200 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | ||
| 1223 | Triumph DR | DDDR | CPI 6 | IS-1 | Uni | 2 | PR/65 | 85/75 | A5 | T7 | 5.9 |
| 1224 | Triumph DR | DDDR | CPI 4 | VS-1A | Bi | 2 | PR/65 | 85/75 | A5 | T7 | 5.9 |
| 1225 | Triumph DR | DDDR | CPI 5 | 5/6 | Uni | 2 | PR/65 | 85/75 | A5 | T7 | 5.9 |
| 1226 | Prelude DR | DDDR | CPI 7 | VS-1B | Pav/Pv | 2 | PR/65 | 85/65 | A5 | T10 | 10.6 |
| 1227 | Prelude DR | DDDR | CPI 8 | 5/6 | Uni | 2 | PR/65 | 85/65 | A5 | T10 | 10.6 |
| 1229 | Prelude DR | DDDR | CPI 9 | IS-1 | Uni | 2 | PR/65 | 85/65 | A5 | T10 | 10.6 |
| 1230 | Vigor DR | DDDR | CPI 1230 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 5.4 | |
| 1232 | Vigor DR | DDDR | CPI 1232 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 5.4 | |
| 1235 | Vigor DR | DDDR | CPI 1235 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 5.4 | |
| 1240 | Vigor CHF | DDDR | CPI 001 | IS-1 | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 6.4 | |
| 1270 | Pulsar Max DR | DDDR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | T11 | 5.5 |
| 1272 | Pulsar DR | DDDR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | T11 | 5.5 |
| 1273 | Discovery DR | DDDR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | T11 | 4.5 |
| 1274 | Discovery DR | DDDR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | T11 | 6.1 |
| 1275 | Discovery DR | DDDR | CPI 001 | 5/6 | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | T11 | 6.1 |
| 1276 | Meridian DR | DDDR | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | T11 | 6.1 |
| 201 | MaxiLith | VOO | CPI 201 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | G1 | 10 | ||
| 301 | MaxiLith | VVI | CPI 301 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 10 | |
| 401 | MaxiLith | VVI | CPI 401 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 10 | |
| 427 | Astra 2 | VVIC | CPI 427 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 428 | Astra 4 | VVIC | CPI 428 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 429 | Astra 6 | SSIC | CPI 429 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 437 | Astra T2 | VVIC | CPI 437 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 438 | Astra T4 | VVIC | CPI 438 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 439 | Astra T6 | SSIC | CPI 439 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 443 | Vista 4 | VVIC | CPI 443 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 8 | |
| 444 | Vista 6 | SSIC | CPI 444 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 8 | |
| 445 | Vista T | SSIC | CPI 0445 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 8 | |
| 446 | Vista T | SSIC | CPI 0446 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 8 | |
| 447 | Vista T | SSIC | CPI 0447 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 8 | |
| 460 | Vigor SSI | SSIC | CPI 460 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 6.7 | |
| 465 | Vigor SSI | SSIC | CPI 465 | 5/6 | Uni | PR/PR | 100/85 | A1 | 6.7 | ||
| 470 | Pulsar SSI | SSIC | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | 6.6 | ||
| 476 | Meridian S | SSIC | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | T11 | ||
| 501 | MiniLith | VVI | CPI 501 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 502 | MiniLith | VVI | CPI 502 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 503 | MiniLith | VVI | CPI 503 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 12 | |
| 504 | MiniLith | VVI | CPI 504 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 505 | MicroLith-P | VVIP | CPI 505 | 6 | Uni | 6 | PR/PR | 100/85 | A1 | 8(14) | |
| 507 | MicroLith-D | VVI | CPI 507 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 14 | |
| 508 | MiniLith | VVI | CPI 508 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 5 | |
| 509 | Microlith-DX | VVI | CPI 509 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 14 | |
| 510 | MicroThin-MP | VVIM | CPI 510 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 14 | |
| 520 | MicroThin-D1 | VVI | CPI 520 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 521 | MicroThin-D2 | VVI | CPI 521 | 6 | Uni | S | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 522 | MicroThin-P1 | VVIP | CPI 522 | 6 | Uni | S or 6 | PR/PR | 100/85 | A1 | 6 | |
| 523 | MicroThin-P2 | VVIP | CPI 523 | 6 | Uni | S | PR/PR | 100/85 | A1 | 6 | |
| 525 | Command NP | VVI | CPI 525 | 6 | Uni | 2 | 72/72 | 100/85 | A1 | 7.5 | |
| 527 | Astra 2 | VVIC | CPI 527 | 6 | Uni | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 528 | Astra 4 | VVIC | CPI 528 | 6 | Uni | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 529 | Astra 6 | SSIC | CPI 529 | 6 | Uni | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 530 | Command-P5 | SSIM | CPI 530 | 6 | Uni | S or 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 6 | |
| 531 | Command Ultra I | SSIC | CPI 531 | 6 | Uni | 2 | PR/PR-11% | 100/85 | G5 | 9 | |
| 537 | Astra T2 | VVIC | CPI 537 | 6 | Uni | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 538 | Astra T4 | VVIC | CPI 538 | 6 | Uni | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 539 | Astra T6 | SSIC | CPI 539 | 6 | Uni | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 601 | MiniLith | VVI | CPI 601 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 602 | MiniLith | VVI | CPI 602 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 603 | MiniLith | VVI | CPI 603 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 12 | |
| 604 | MiniLith 5 | VVI | CPI 604 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 7 | |
| 605 | MicroLith-P | VVIP | CPI 605 | 5B | Bi | 6 | PR/PR | 100/85 | A1 | 8(14) | |
| 607 | MicroLith-D | VVI | CPI 607 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 14 | |
| 608 | MiniLith | VVI | CPI 608 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 5 | |
| 609 | Microlith DX | VVI | CPI 609 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | ||
| 620 | MicroThin-D1 | VVI | CPI 620 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 621 | MicroThin-D2 | VVI | CPI 621 | 5B | Bi | S | 72/66 | 86/80 | G1 | 6 | |
| 622 | MicroThin-P1 | VVIP | CPI 622 | 5B | Bi | S or 6 | PR/PR | 100/85 | A1 | 6 | |
| 623 | MicroThin-P2 | VVIP | CPI 623 | 5B | Bi | S | PR/PR | 100/85 | A1 | 6 | |
| 625 | Command NP | VVI | CPI 625 | 5B | Bi | 2 | 72/72 | 100/85 | A1 | 7.5 | |
| 627 | Astra 2 | VVIC | CPI 627 | 5B | Bi | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 628 | Astra 4 | VVIC | CPI 628 | 5B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 629 | Astra 6 | SSIC | CPI 629 | 5B | Bi | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 11.5 | |
| 630 | Command-P5 | SSIM | CPI 630 | 5B | Bi | S or 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 6 | |
| 631 | Command Ultra I | SSIC | CPI 631 | 5B | Bi | 2 | PR/PR-11% | 100/85 | G5 | 9 | |
| 635 | Command Ultra I | SSIC | CPI 635 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR-11% | 100/85 | G5 | 9 | |
| 637 | Astra T2 | VVIC | CPI 637 | 5B | Bi | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 638 | Astra T4 | VVIC | CPI 638 | 5B | Bi | 2 | PR/PR-12.5% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 639 | Astra T6 | SSIC | CPI 639 | 5B | Bi | 2 | PR/PR-12% | 100/87.5 | A5 | 8.7 | |
| 702 | MiniLith | VOO | CPI 702 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | G1 | 6 | ||
| 703 | MicroLith-A | VOO | CPI 703 | 6 | Uni | 6 | 72/66 | G1 | 12 | ||
| 802 | MiniLith | VOO | CPI 802 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | G1 | 6 | ||
| 803 | MicroLith-A | VOO | CPI 803 | 5B | Bi | 6 | 72/66 | G1 | 12 | ||
| 870 | Pulsar VDD | VDDC | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | 6.6 | |
| 910 | Ultra II | VDDC | CPI 0910 | 5 | Uni | 2 | PR/PR-11% | 100/85 | A5 | 9 | |
| 925 | Delta | DDDC | CPI 0925 | VS-1B | P | 2 | PR/PR | 96/90 | G5 | 5 | |
| 926 | Delta T | DDDC | CPI 926 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 16 | |
| 927 | Delta TRS | DDDC | CPI 927 | VS-1B | P | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 16 | |
| 928 | Delta TRS | DDDC | CPI 928 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 16 | |
| 936 | Delta T | DDDC | CPI 936 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 12 | |
| 937 | Delta TRS | DDDC | CPI 937 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 12 | |
| 938 | Delta TRS | DDDC | CPI 938 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 12 | |
| 940 | Vista DDD | DDDC | CPI 940 | VS-1B | Bi | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 5.9 | |
| 941 | Vista DDD | DDDC | CPI 941 | VS-1B | U/A | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 5.9 | |
| 942 | Vista DDD | DDDC | CPI 942 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 5.9 | |
| 944 | Vista DDD | DDDC | CPI 944 | VS-1A | P | 2 | PR/PR | 100/85 | G5 | 5.9 | |
| 950 | Vigor DDD | DDDC | CPI 950 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 5.3 | |
| 955 | Vigor DDD | DDDC | CPI 955 | 5/6 | Uni | 2 | PR/PR | 100/85 | A1 | 5.3 | |
| 970 | Pulsar DDD | DDDC | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | 5.0 | |
| 972 | Pulsar DDD | DDDC | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | 6.7 | |
| 976 | Meridian D | DDD | CPI 001 | VS-1B | P/P | 2 | PR/PR | 100/85 | A5 | T11 | 6.5 |
| Model # | Name | NBG | Xray ID | Connector | Polarity | Wrench | Demand
BOL/RRT/EOL |
Magnet
BOL/RRT |
Magnet
Response1 |
TMT | Longevity |