MedCor / Daig Corp

Modelo Number Nombre CódigoNASPE Xray ID Conexión Polaridad Tornillo Demanda BOL/RRT/EOL Imán BOL/RRT Imán Respuesta1 TMT Longevidad
101 (3-70B) VVI - 6 Uni 6 70/65 83/78 G1    
201 LITHICRON*3-70C VVI CEA 6 Uni 6 70/64 75/69 G1   8
301 LITHICRON*3-70H VVI HEA 6 Uni 6 70/64 75/69 G1   17
311 LITHICRON*3-70F VVI CED 6 Uni 6 70/64 75/69 G1   9
312 LITHICRON VVI CEP 5B Bi 6 70/64 75/69 G1   7.5
401 LITHICRON II VVI DMA 6 Uni 6 70/64 75/69 G1   15
402 LITHICRON II VVI DMP 5B Bi 6 70/64 75/69 G1   15
411 LITHICRON III VVI - 6 Uni 6 70/64 75/69 G1   8
511A LITHICRON VVIP FEA 6 Uni 6 PR/PR-10% PR/PR-10% G1   10
511B LITHICRON VVIP FEA 6 Uni 6 PR/PR-10% PR/PR-10% G1   9
515 LITHICRON II VVIM - 6 Uni 6   85/79 G1   10
516 LITHICRON II VVIM - 5B Bi 6   85/79 G1    
520 VISA VDD - 5 Uni 6   80/75 G1