Siemens (St. Jude Medical - CRMD)800-722-377

Modelo Number Nombre CódigoNASPE Xray ID Conexión Polaridad Tornillo Demanda BOL/RRT/EOL Imán BOL/RRT Imán Respuesta1 TMT Longevidad
2030K Sensolog III SSIR S*30 IS-1 Uni 2 PR/PR 99/85 G4 T12 8.3
2030T Sensolog III SSIR S*30 VS-1A U/B 2 PR/PR 99/85 G4 T12 8.3
2033B Sensolog III SSIR S*33 5B U/P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.4
2033K Sensolog III SSIR S*33 IS-1 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.4
2033L Sensolog III SSIR S*33 VS-1B U/P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.4
2033M Sensolog III SSIR S*33 5 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.4
2033S Sensolog III SSIR S*33 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.4
2033T Sensolog III SSIR S*33 VS-1 U/P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.4
2034K Sensolog III SSIR S*34 IS-1 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 6.6
2034L Sensolog III SSIR S*34 VS-1B U/P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 6.6
2034M Sensolog III SSIR S*34 5 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 6.6
2034T Sensolog III SSIR S*34 VS-1 U/P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 6.6
2036K Dialog II SSIC S*36 VS-1 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 7.7
2036T Dialog II SSIC S*36 VS-1 U/P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 7.7
2037B Dialog II SSIC S*37 5B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9.5
2037K Dialog II SSIC S*37 VS-1 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9.5
2037M Dialog II SSIC S*37 5 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9.5
2037S Dialog II SSIC S*37 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9.5
2037T Dialog II SSIC S*37 VS-1 P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9.5
2038T Dialog II SSIC S*38 VS-1 P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 7.7
2040K Multilog SSIC S*40 IS-1 Uni 2 PR/PR 99/85 G4 T12 2
2040M/S Multilog SSIC S*40 5/6 Uni 2 PR/PR 99/85 G4 T12 2
2040T Multilog SSIC S*40 VS-1A U/B 2 PR/PR 99/85 G4 T12 2
2045K Sensorithm SSIR S*45 VS-1 Uni 2 PR/PR 99/85 G4 T12 6.1
2045T Sensorithm SSIR S*45 VS-1 P 2 PR/PR 99/85 G4 T12 6.1
2049K Dialog II VVI S*37 VS-1 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9.5
2049T Dialog II VVI S*37 VS-1 P 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9.5
619 619 VVI S*19 6 Uni 2 70/70 99/75 G5   10
625 625 VAT S*25 6 Uni 2 55/48 99/75 G5   9
629 629 VVI S*29 6 Uni 2 70/70 99/75 G4 T12 10
651B Tachylog SSICP - 5B Tri 2   99/85   T12  
658M Prolog MP SSIM S*58 5 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 7.2
658T Prolog MP SSIM S*58 VS-1 Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 7.2
659 659 VVI S*59 6 Uni 2 70/70 99/85 G4 T12 11.5
664 664 DDDM S*64 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 101/85 G4   5.2
668 668 SSIM S*68 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 14.7
668B 668B SSIM S*68 5B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 14
669 669 VVI S*69 6 Uni 2 70/70 99/85 G4 T12 5.5
674 674 DDDM S*74 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 10
678 678 SSIM S*78 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 7.3
678B 678B SSIM S*78 5B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 7
686 Prolog P VVIP S*86 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 12
686L Prolog P VVIP S*86 VS-1B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 12
688 Prolog SSIM S*88 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 12
688L Prolog SSIM S*88 VS-1B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 12
688T Prolog SSIM S*88 VS-1 Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 12
689 Prolog V VVI S*89 6 Uni 2 70/70 99/85 G4 T12 11
689L Prolog V VVI S*89 VS-1B Bi 2 70/70 99/85 G4 T12 11
698 Prolog MP SSIM S*98 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 10
698L Prolog MP SSIM S*98 VS-1B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 10
703K Sensolog SSIR S*03 VS-1 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 5.9
703S Sensolog SSIR S*03 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 5.9
703T Sensolog SSIR S*03 VS-1 Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 5.9
704 Dialog AV DDDC S*04 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 5
718 Dialog SSIC S*18 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9
718B Dialog SSIC S*18 5B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9
718L Dialog SSIC S*18 VS-1B Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9
728 Dialog S SSIC S*28 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9
728T Dialog S SSIC S*28 VS-1 Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 9
748 Dialog SSIC S*48 6 Uni 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.2
748T Dialog SSIC S*48 VS-1 Bi 2 PR/PR/PR-20% 99/85 G4 T12 8.2
876   VVI *86 6 Uni   70/64 70/64     7
Modelo Number Nombre CódigoNASPE Xray ID Conexión Polaridad Tornillo Demanda BOL/RRT/EOL Imán BOL/RRT Imán Respuesta1 TMT Longevidad